Стандартные размеры одежды | Чашка | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
Размер бюстгалтера | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
Обхват под бюстом, см | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | |
Обхват бюста, см | AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | ||||
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | |||
B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | ||
C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | ||
D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | ||
E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | |||
F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | ||||
G | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
Трусики и корсеты | |||||||||
Размер | S / 36 | M/ 38 | L / 40 | XL / 42 | XXL / 44 | 3XL / 46 | 4XL / 48 | 5XL / 50 | |
Обхват талии, см | 64-70 | 70-78 | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | |
Обхват бедер, см | 86-92 | 92-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130-138 | 138-146 |
LunaRed
Компания LunaRed эксклюзивный представитель TM Livia Corsetti Fashion, TM Dkaren, TM Casmir, TM BasBleu на территории Украины и Республики Молдова.
|
Что нового?
Все новости |
Мы в соцсетях |